平成21年9月19日開催予定の標記フェスティバル第1回出欠確認状況は下記の通りです。
最終の確認は来年3~4月頃を予定しております。
卒業年度 | 参加(人) | 留保(人) | 不参加(人) | 合計(人) |
~59期 | 26 | 15 | 20 | 61 |
60~69期 | 35 | 21 | 9 | 65 |
70~79期 | 26 | 12 | 9 | 47 |
80~89期 | 32 | 22 | 4 | 58 |
90期~ | 13 | 17 | 13 | 43 |
合計 | 132 | 87 | 55 | 274 |
(平成21年1月22日現在)
案内状発送件数540 今回の送信274 返信率50%
福岡市内及び近隣にお住まいのOBで返信を出されていない方がまだ多数居られます。(シャントゥールの皆さん、あと21名未提出です。よろしく。)
又、最大のОB層を抱える90期代卒のOBの返信が少ないように思えます。
以下のページに卒年世代別、年次順、パート別の一覧表を掲載しています。
パートバランスの片寄りも、目立ちます。この提出状況を確認のうえ、実行委員及び
学年幹事の方は担当年次の参加増員を図り、パートバランス等の構成にも配慮願います。
各年代での演奏曲目決定も大誥段階です。決定次第このHPでお知らせ致します。
平成21年1月31日
グリークラブフェスティバル実行委員会
※第1回出欠確認結果(パート・年代別)
(プライバシー保護のため、苗字のみで記載しています。)
【第1年代(~59期)】
・参加者
T1 | T2 | B1 | B2 |
内海 | 刀根 | 川村 | 伊賀 |
船越 | 渡邉 | 坂本 | 勝史 |
  | 鬼木 | 中村 | 豊田 |
  | 徳永 | 本永 | 大友 |
  | 古賀 | 松枝 | 木藤 |
  | 大石 | 下村 | 田中 |
  | 馬頭 |   | 植木 |
  | 大隈 |   | 鶴 |
  |   |   | 平田 |
  |   |   | 西村 |
・留保返信者(後日確定予定)
T1 | T2 | B1 | B2 |
前田 | 西山 | 内海 | 鶴原 |
小嶋 | 高橋 | 甲斐田 | 望月 |
武立 | 阪東 | 日高 | 井形 |
江藤 | 香月 |   | 小川 |
【第2年代(60~69期)】
・参加者
T1 | T2 | B1 | B2 |
西山 | 波多江 | 森 | 藤村 |
出口 | 徳永 | 粟野 | 佐藤 |
河野 | 辻 | 中村 | 蓮尾 |
平塚 | 樋口 | 古賀 | 波多野 |
飛松 | 高崎 | 篠崎 | 毛利 |
本山 | 下田 | 川島 | 石崎 |
  | 一柳 | 森 | 武藤 |
  | 星田 |   |   |
  | 黒江 |   |   |
  | 石橋 |   |   |
  | 徳永 |   |   |
  | 村石 |   |   |
  | 中嶋 |   |   |
  | 石松 |   |   |
  | 橋本 |   |   |
・留保返信者(後日確定予定)
T1 | T2 | B1 | B2 |
高宮 | 堤 | 和田 | 小杉 |
浦志 | 河野 | 花圃 | 山口 |
西村 | 横山 | 吉開 | 西 |
古賀 | 橋谷 | 野路 | 井上 |
  |   | 河野 | 井上 |
  |   |   | 河村 |
  |   |   | 宮崎 |
  |   |   | 柴山 |
【第3年代(70~79期)】
・参加者
T1 | T2 | B1 | B2 |
山元 | 高川 | 佐藤 | 角 |
飛松 | 窪田 | 松尾 | 松尾 |
倉地 | 中嶋 | 小西 | 小菅 |
山下 |   | 里中 | 中垣 |
真名子 |   | 山下 | 江中 |
大司 |   | 髙嶋 | 宮田 |
豊田 |   | 野中 |   |
杉本 |   | 原 |   |
山口 |   |   |   |
・留保返信者(後日確定予定)
T1 | T2 | B1 | B2 |
天村 | 今野 | 首藤 | 川崎 |
堤 | 波佐間 |   | 百衣 |
豊福 |   |   | 樋口 |
石野 |   |   | 本間 |
  |   |   | 島本 |
【第4年代(80~89期)】
・参加者
T1 | T2 | B1 | B2 |
木下 | 白土 | 谷野 | 朔 |
吉村 | 井手 | 岩崎 | 安達 |
中野 | 永留 | 川原 | 野間 |
渡辺 | 田中 | 三原 | 宮地 |
中谷 | 中嶋 | 保家 | 福田 |
安倍 |   | 山本 | 岡 |
中野 |   | 金子 | 藤 |
道家 |   | 勝永 |   |
藤島 |   | 牛嶋 |   |
城 |   |   |   |
清田 |   |   |   |
・留保返信者(後日確定予定)
T1 | T2 | B1 | B2 |
岡田 | 髙津 | 伊徳 | 百済 |
江口 | 香田 | 川田 | 竹中 |
日高 |   | 小川 | 神塚 |
中村 |   | ニ子石 | 古賀 |
岡村 |   | 江田 | 三輪 |
杉安 |   | 牧之瀬 | 藤後 |
村上 |   | 福山 |   |
【第5年代(90期~)】
・参加者
T1 | T2 | B1 | B2 |
内田 | 宮崎 | 杉岡 | 片渕 |
日下部 | 篠原 | 山崎 | 高田 |
  | 原 | 佐野 | 上田 |
  | 甲木 |   |   |
  | 亀井 |   |   |
・留保返信者(後日確定予定)
T1 | T2 | B1 | B2 |
森田 | 田染 | 本田 | 山本 |
嘉屋 | 山口 | 渡辺 | 藤本 |
龍 |   | 久保 | 木村 |
荒木 |   | 広瀬 | 内田 |
  |   | 岩藤 | 杉谷 |
  |   | 山田 |   |